Introduciamo una riflessione sul tema pensioni: la pensione è una forma di investimento che paga dividendi dopo un lunghissimo periodo di tempo. Come tutti gli investimenti merita un’attenta riflessione e valutazione per capire come e quanto impegnarsi. L’importo base della pensione è dato dai contributi obbligatori versati durante gli anni di lavoro, e può essere aumentato tramite versamenti aggiuntivi e riscatti onerosi di periodi non coperti da contribuzione, come per esempio la laurea, o periodi di studio e ricerca, la maternità facoltativa e altre opzioni che abbiamo già anticipato in un nostro precedente articolo.
Ma non sempre conviene economicamente effettuare tali versamenti: il beneficio che se ne può ottenere è relativo in base al periodo in cui si decide di investire: è indubbiamente consigliato investire nella propria pensione per un giovane ai primi anni di lavoro, che vedrà aumentato l’importo finale e accreditati periodi di lavoro altrimenti persi ad una frazione del costo che potrebbe pagare un lavoratore prossimo alla pensione. Per quest’ultimo però, non sono comunque poche le possibilità a disposizione. Mentre la convenienza economica del riscatto dei contributi in questo caso deve essere valutata attentamente, il sistema pensionistico italiano mette a disposizione diverse possibilità per chi vuole approfittare delle prestazioni pensionistiche, godere finalmente dei frutti del proprio lavoro, e degli anni di contributi versati.
Nonostante siano tantissimi i lavoratori che, data l’opportunità, accederebbero volentieri alla pensione, le diverse opzioni disponibili e i requisiti per l’accesso mutevoli nel tempo rendono il sistema pensionistico confuso, con il rischio di far perdere preziose opportunità ai lavoratori interessati. Le variabili da prendere in considerazione sono molteplici, e consigliamo di fare sempre affidamento sul proprio Consulente del Lavoro o Commercialista per valutare assieme la strada migliore da seguire in base al vostro profilo per sfruttare al meglio le opportunità messe a disposizione dal sistema pensionistico italiano.
Per tutti i lettori interessati, che siano lavoratori giovani o vicini all’età pensionabile, presentiamo di seguito una tabella di sintesi delle varie opzioni disponibili nel 2020.
Requisiti per accedere alla pensione anticipata | |||
ETA’ | CONTRIBUTI | DECORRENZA | |
Sistema misto-donne | – | 41 anni 10 mesi | 3 mesi |
Sistema misto-uomini | – | 42 anni 10 mesi | 3 mesi |
Sistema contributivo | 64 anni | 20 anni | – |
Totalizzazione | – | 41 anni | 12 mesi |
Requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia | |||
ETA’ | CONTRIBUTI | DECORRENZA | |
Sistema misto | 67 anni | 20 anni | – |
Sistema misto per lavori gravosi e usuranti | 66 anni 7 mesi | 30 anni | – |
Sistema contributivo uscita standard | 67 anni | 20 anni | – |
Sistema contributivo senza requisito importo pensione | 71 anni | 5 anni | – |
Totalizzazione | 66 anni | 20 anni | 18 mesi |
Altre opzioni disponibili per l’accesso alla pensione | |||
ETA’ | CONTRIBUTI | DECORRENZA | |
Quota 100 – settore privato | 62 anni | 38 anni | 3 mesi |
Quota 100 – settore pubblico | 62 anni | 38 anni | 6 mesi |
Opzione donna dipendenti | 58 anni * | 35 anni * | 12 mesi |
Opzione donna autonome | 59 anni * | 35 anni * | 18 mesi |
Lavoratori precoci | – | 41 anni | 3 mesi |
Lavori usuranti – quota minima 97,6 | 61 anni 7 mesi | 35 anni | – |
Lavori usuranti – quota massima 100,6 | 64 anni 7 mesi | 35 anni | – |
* maturati entro il 2019
Gli “scivoli” anticipare le prestazioni pensionistiche | |||
ETA’ | CONTRIBUTI | DECORRENZA | |
Ape sociale | 63 anni | 30/36 anni * | – |
Scivolo verso quota 100 | 60 anni | 36 anni | – |
Isopensione per vecchiaia | 60 anni | 20 anni | – |
Isopensione per anticipata donne | – | 35 anni 4 mesi | 3 mesi |
Isopensione per anticipata uomini | – | 36 anni 4 mesi | 3 mesi |
Rita | 62 anni ** | 20 anni | – |
Contratto di espansione verso la vecchiaia | 62 anni | 20 anni | – |
Contratto di espansione verso l’anticipata – donne | – | 37 anni 1 mese | 3 mesi |
Contratto di espansione verso l’anticipata – uomini | – | 38 anni 1 mese | 3 mesi |
Assegno di solidarietà dei fondi di settore verso la vecchiaia | 62 anni | 20 anni | – |
Assegno di solidarietà dei fondi di settore verso l’anticipata-donne | – | 37 anni 1 mese | 3 mesi |
Assegno di solidarietà dei fondi di settore verso l’anticipata-uomini | – | 38 anni 1 mese | 3 mesi |
*Fino a 2 anni in meno per le madri
**57 anni se in disoccupazione da oltre 24 mesi
Nei prossimi articoli andremo a dettagliare le varie opportunità disponibili, per fornire maggiori dettagli sulla presentazione delle domande, sugli strumenti a carico azienda e sulle possibilità che prevedono un onere a capo del lavoratore.