L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie.
Dall’importo dell’ISEE dipendono una serie di agevolazioni condizionate proprio al dato evidenziato dall’indicatore della situazione economica equivalente.
L’importo di riferimento non è unico ma varia in relazione al tipo di agevolazione.
Ecco una tabella di sintesi con i limiti ISEE 2025 delle principali agevolazioni collegate.
Limiti importo ISEE 2025 | Agevolazione |
6.000 euro | Bonus anziani non autosufficienti |
10.140 euro | Supporto formazione e lavoro / INPS |
8.052,75 euro | Carta Acquisti MEF |
9.530 euro | Bonus sociale bollette per nuclei familiari fino a 3 figli a carico (20.000 euro per nuclei con almeno 4 figli a carico) |
10.140 euro | Assegno di inclusione |
15.000 euro | Carta Dedicata a Te per il sostegno della spesa alimentare |
35.000 euro | Carta Cultura |
40.000 euro | Bonus bebè |
Altri bonus, quali per esempio il Bonus Asili Nido, prevedono agevolazioni diverse in base allo scaglione ISEE di riferimento.