L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito una faq con due tabelle del nuovo scadenzario dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei soggetti Isa , scaturito dallo spostamento del pagamento delle imposte dal 30 giugno al 20 luglio 2023.
La maggiorazione dello 0,40% va ragguagliata a giorni per il periodo dal 20 al 31 luglio: 0,40% / 11 per ciascun giorno di effettiva proroga utilizzata.
SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA | ||||||
senza maggiorazione | con maggiorazione (*) | |||||
n. rata | scadenza | interessi % | n. rata | scadenza | interessi % | |
1 (**) | giovedì 20 luglio | 1 (**) | lunedì 31 luglio | |||
2 | lunedì 21 agosto | 0,29 | 2 | lunedì 21 agosto | 0,18 | |
3 | lunedì 18 settembre | 0,62 | 3 | lunedì 18 settembre | 0,51 | |
4 | lunedì 16 ottobre | 0,95 | 4 | lunedì 16 ottobre | 0,84 | |
5 | giovedì 16 novembre | 1,28 | 5 | giovedì 16 novembre | 1,17 |
SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA | ||||||
senza maggiorazione | con maggiorazione (*) | |||||
n. rata | scadenza | interessi % | n. rata | scadenza | interessi % | |
1 (**) | giovedì 20 luglio | 1 (**) | lunedì 31 luglio | |||
2 | lunedì 31 luglio | 0,11 | 2 | lunedì 31 luglio | ||
3 | giovedì 31 agosto | 0,44 | 3 | giovedì 31 agosto | 0,33 | |
4 | lunedì 2 ottobre | 0,77 | 4 | lunedì 2 ottobre | 0,66 | |
5 | martedì 31 ottobre | 1,10 | 5 | martedì 31 ottobre | 0,99 | |
6 | giovedì 30 novembre | 1,43 | 6 | giovedì 30 novembre | 1,32 |
(*) La maggiorazione da applicare all’intero ammontare del debito è pari allo 0,40% / 11, per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31 luglio 2023.
(**) Scadenza del pagamento della prima rata o del versamento in unica soluzione.